Stihl chain saw specifications
Updated April 2013 by Lee S. - Service manager - Bill's Saw Shop <-(click to go back to
main page)
Every attempt has been made to be as accurate as possible, but this is an unofficial list, use at your own risk.
If you have a suggestion, more info for the sheet, or any other questions, feel free to email us.
| Model | C.I. | C.C. | Bore mm | Stroke mm | B.H.P. | Kw | LBS. | H | L | Idle | Max RPM |
| 009 | 2.23 | 36.6 | 36 | 36 | 1.6 | 9.0 | - | 1 | 2,800 | 10,500 | |
| 009 L | 2.45 | 40.8 | 2.0 | 9.0 | - | - | - | 10,500 | |||
| 011 | 2.45 | 40.8 | - | 9.7 | - | - | - | - | |||
| 012 | 2.74 | 45 | 40 | 36 | 1 | 1 | |||||
| 015 | 1.95 | 32 | - | - | - | - | - | 12,500 | |||
| 017 | 1.84 | 30.1 | 37 | 28 | 1.6 | - | 1 | 3,200 | - | ||
| 018 | 1.94 | 31.8 | 38 | 28 | 1.9 | - | 1 | 2,800 | - | ||
| 019 T | 2.15 | 35.2 | 40 | 28 | 1.8 | - | 1 | 2,800 | - | ||
| 020 T | 2.15 | 35.2 | 40 | 28 | 2.2 | - | 1 | 2,800 | 14,000 | ||
| 020 | 1.96 | 32 | - | - | - | - | - | 12,500 | |||
| 020 Super | 2.15 | 35.2 | |||||||||
| 021 | 2.15 | 35.2 | 40 | 28 | 2.0 | - | - | 1 | 2,800 | - | |
| 023 | 2.44 | 40.2 | 40 | 32 | 2.6 | - | - | 1 | 2,800 | 12,500 | |
| 025 | 2.76 | 45.4 | 42.5 | 32 | 3.0 | - | - | 1 | 2,800 | - | |
| 024 | 2.54 | 41.6 | - | - | 1 | 1 | 2,800 | 13,000 | |||
| 026 / Pro * | 2.96 | 48.7 | 44 | 32 | 3.2 | 1 | 1 | 2,800 | 14,000 | ||
| * The "Pro" model of the 026 chain saw simply has a compensating carburetor and decompression valve in addition to the features of the standard 026 model. | |||||||||||
| 028 (Before serial# 6111990) |
2.62 | 43 | 42 | 31 | 1 | 1 | |||||
| 028 | 2.87 | 47.0 | 44 | 31 | - | 11.7 | 1 | 1 | - | 12,500 | |
| 028 Super | 3.14 | 51.4 | 46 | 31 | 1 | 1 | |||||
| 030 | 2.7 | 45 | 42 | 32 | 1-1¼ | 1¼-1½ | |||||
| 031 | 3.2 | 48 | - | - | 1-1¼ | 1¼-1½ | - | 12,000 | |||
| 032 | 3.11 | 51 | 1-1¼ | 1¼-1½ | |||||||
| 034 | 3.4 | 56.0 | - | 11.6 | - | - | - | 13,500 | |||
| 034 Super | 3.75 | 61.5 | 48 | 34 | |||||||
| 036 | 3.75 | 61.5 | 48 | 34 | 4.5 | 1 | 1 | 2,800 | 13,500 | ||
| 038 | 3.72 | 61 | 48 | 34 | - | - | 1 | 1 | - | 12,000 | |
| 038 Super | 4.09 | 67 | 50 | 34 | 1 | 1 | |||||
| 038 Magnum | 4.4 | 72.2 | 52 | 34 | 1 | 1 | |||||
| Model | C.I. | C.C. | Bore mm | Stroke mm | B.H.P. | Kw | LBS. | H | L | Idle | Max RPM |
| 041 | 3.72 | 61 | - | - | - | - | 2,800 | 11,000 | |||
| 041 Super | 4.4 | 72 | |||||||||
| 044 | 4.31 | 70.7 | 50 | 36 | 5.4 | 7/8 | 1 | 2,500 | 13,500 | ||
| * the 044's piston and cylinder was improved in late 2000 model year and upped the power rating from approx. 5.1 hp to 5.4 (3.8 kw to 4.0 kw) | |||||||||||
| 045 | 4.58 | 75 | 50 | 38 | 1-1¼ | 1¼-1½ | |||||
| 045 Super | 5.3 | 87 | 54 | 38 | 1-1¼ | 1¼-1½ | |||||
| 046 | 4.67 | 76.5 | 52 | 36 | 6.1 | 1 | 1 | 2,500 | 13,500 | ||
| 050 | 5.42 | 89 | |||||||||
| 051 | 5.42 | 89 | |||||||||
| 056 | 4.94 | 81 | - | - | 1-1¼ | 1¼-1½ | - | - | |||
| 056 Super | 5.3 | 87 | |||||||||
| 064 | 5.2 | 85.0 | 52 | 40 | 6.5 | 4.8 | 15.2 | - | - | 2,400 | 12,000 |
| 066 | 5.59 | 91.6 | 54 | 40 | 6.8 | 5.0 | 1 | 1 | 2,500 | 13,000 | |
| 066 M | 5.59 | 91.6 | 54 | 40 | 7.2 | 5.4 | 16.3 | 1 | 1 | 2,500 | 13,000 |
| 075 | 6.77 | 111 | |||||||||
| 076 | 6.77 | 111 | |||||||||
| 084 | 7.42 | 121.6 | 60 | 43 | 8.2 | 12,000 | |||||
| 088 | 7.42 | 121.6 | 8.5 | 6.3 | 22.2 | ||||||
| 090 | 6.47 | 137 | 66 | 40 | 8,000 | ||||||
--- CONTINUE BELOW FOR SPECS ON "MS" MODELS --- |
|||||||||||
| Model | C.I. | C.C. | Bore mm | Stroke mm | B.H.P. | Kw | LBS. | H | L | Idle | Max RPM |
| MS 170 | 1.84 | 30.1 | 1.75 | 8.6 | - | - | - | - | |||
| MS 180 | 1.95 | 31.8 | 2.0 | 8.8 | - | - | - | - | |||
| MS 192 T | 1.84 | 30.1 | 1.7 | 6.6 | - | - | - | - | |||
| MS 200 T | 2.15 | 35.2 | 2.1 | 7.7 | - | - | - | 14,000 | |||
| MS 210 | 2.15 | 35.2 | 2.0 | 9.7 | - | - | - | - | |||
| MS 230 | 2.45 | 40.2 | 2.5 | 10.1 | - | - | - | - | |||
| MS 250 | 2.77 | 45.4 | 3.0 | 10.1 | - | - | - | 12,500 | |||
| MS 260 | 3.06 | 50.2 | 3.2 | 10.6 | 2 | 2 | 2,800 | 14,000 | |||
| MS 270 | 3.05 | 50.0 | 3.4 | 11.7 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2,800 | 13,500 | |||
| MS 280 | 3.34 | 54.7 | 3.6 | 11.7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2,800 | 13,500 | |||
| MS 290 | 3.45 | 56.5 | 3.8 | 13.0 | - | - | 2,800 | 12,500 | |||
| MS 310 | 3.6 | 59.0 | 4.0 | 13.0 | - | - | - | - | |||
| MS 360 | 3.75(?) | 61.5(?) | 4.4 | 12.5 | - | - | 2,800 | 13,500 | |||
| MS 361 | 3.6 | 59.0 | 4.4 | 12.3 | - | - | - | - | |||
| MS 390 | 3.9 | 64.1 | 4.3 | 13.0 | - | - | - | 13,000 | |||
| MS 440 | 4.3 | 70.7 | 5.4 | 13.9 | - | - | 2,500 | 13,500 | |||
| MS 460 | 4.7 | 76.5 | 6.0 | 14.6 | - | - | 2,500 | 13,500 | |||
| MS 650 | 5.2 | 84.9 | 6.4 | 16.5 | - | - | - | - | |||
| MS 660 | 5.59 | 91.6 | 7.0 | 5.2 | 16.3 | - | - | 2,500 | 13,000 | ||
| MS 880 | 7.42 | 121.6 | 8.6 | 6.4 | 22.3 | ||||||